SILIMER сериясе Super Slip Masterbatch
SILlKE SILIMER серияле супер тайпылышлы һәм блоклауга каршы мастербатч - пластик пленкалар өчен махсус тикшерелгән һәм эшләнгән продукт. Бу продукт составында традицион шомарту агентларының еш очрый торган проблемаларын, мәсәлән, төшерү һәм югары температуралы ябышкаклык һ.б., чишү өчен актив ингредиент буларак махсус модификацияләнгән силикон полимеры бар. Ул пленканың блоклауга каршы һәм шомалыгын сизелерлек яхшырта ала, эшкәртү вакытында майлауны яхшырта ала, пленка өслегенең динамик һәм статик ышкылу коэффициентын сизелерлек киметә, пленка өслеген шомарак итә ала. Шул ук вакытта, SILIMER серияле мастербатч матрица смоласы белән яхшы туры килә торган махсус структурага ия, төшерү юк, ябышкаклык юк һәм пленканың үтә күренмәлелегенә тәэсир итми. Ул PP пленкалары, PE пленкалары җитештерүдә киң кулланыла.
| Продукция исеме | Тышкы кыяфәт | Блокка каршы агент | Ташучы сумала | Тәкъдим ителгән доза (W/W) | Куллану даирәсе |
| Супер Слип Мастербатч SILIMER5065HB | Ак яки ак төстәге гранула | Синтетик кремний | PP | 0,5~6% | PP |
| Супер Слип Мастербатч SILIMER5064MB2 | ак яки ачык сары төстәге бөртек | Синтетик кремний | PE | 0,5~6% | PE |
| Супер Слип Мастербатч SILIMER5064MB1 | ак яки ачык сары төстәге бөртек | Синтетик кремний | PE | 0,5~6% | PE |
| SLIMER 5065A силикон мастербатчы | ак яки ачык сары төстәге бөртек | PP | 0,5~6% | PP/PE | |
| Супер Слип Мастербатч SILIMER5065 | ак яки ачык сары төстәге бөртек | Синтетик кремний | PP | 0,5~6% | PP/PE |
| Супер тайпылышлы мастербатч SILIMER5064A | ак яки ачык сары төстәге бөртек | -- | PE | 0,5~6% | PP/PE |
| Супер Слип Мастербатч SILIMER5064 | ак яки ачык сары төстәге бөртек | -- | PE | 0,5~6% | PP/PE |
| Супер тайпылышлы мастербатч SILIMER5063A | ак яки ачык сары төстәге бөртек | -- | PP | 0,5~6% | PP |
| Супер Слип Мастербатч SILIMER5063 | ак яки ачык сары төстәге бөртек | -- | PP | 0,5~6% | PP |
| Супер Слип Мастербатч SILIMER5062 | ак яки ачык сары төстәге бөртек | -- | LDPE | 0,5~6% | PE |
| Супер Слип Мастербатч SILIMER 5064C | ак гранула | Синтетик кремний | PE | 0,5~6% | PE |
